Banco Santander UYU

Ganadera BorDavi
Sin número · UYU
UYU -130436.78
Saldo inicial: UYU 0.00
Editar
Origen
Tipo
Contraparte
Fecha
Limpiar
Historial de movimientos
Fecha Concepto Contraparte Débito Crédito Saldo
Saldo inicial 0.00
21/05/2026 Cambio USD a UYU Cambio Sarmiento 138950.00 138950.00
25/05/2026 Gastos Bancarios Santander 77.33 138872.67
25/05/2026 Intereses Bancarios Santander 27.33 138900.00
25/05/2026 (sin descripción) (sin descripción) 138900.00 0.00
25/05/2026 Pago — 4 factura(s) DRESUR S.A. 0.00
26/06/2026 Pago recibo N° Pago Facturas DRESUR S.A. 50363.40 -50363.40
26/06/2026 Pago recibo N° Pago Facturas DRESUR S.A. 15648.00 -66011.40
26/06/2026 Pago recibo N° Pago Facturas DRESUR S.A. 3410.00 -69421.40
26/06/2026 Pago recibo N° Pago Facturas DRESUR S.A. 995.00 -70416.40
26/06/2026 Pago recibo N° Pago Facturas DRESUR S.A. 39120.00 -109536.40
26/06/2026 Pago recibo N° Pago Facturas DRESUR S.A. 2728.40 -112264.80
26/06/2026 Pago recibo N° Pago Facturas DRESUR S.A. 7995.00 -120259.80
26/06/2026 Pago recibo N° Pago Facturas DRESUR S.A. 18640.20 -138900.00
06/07/2026 Comision Santander 77.81 -138977.81
06/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 196000.00 57022.19
06/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 204000.00 261022.19
06/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 5000.00 266022.19
06/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 65000.00 331022.19
06/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 65000.00 396022.19
06/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 65000.00 461022.19
06/07/2026 Arreglo embriague tractor Eduardo Burgues 50000.00 411022.19
06/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 51402.00 462424.19
07/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 108150.00 354274.19
07/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 44.99 354229.20
07/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 119254.00 234975.20
07/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 44.99 234930.21
07/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 51893.00 183037.21
07/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 44.99 182992.22
08/07/2026 Fletes Ganado Ciclo 2 2026 Viatop 114438.00 68554.22
08/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.96 68476.26
08/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 87340.00 -18863.74
09/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 3850.00 -22713.74
13/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 160000.00 137286.26
13/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 18000.00 155286.26
13/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 227000.00 382286.26
13/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 5280.00 377006.26
13/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.81 376928.45
13/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 19214.80 357713.65
14/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 25176.36 332537.29
14/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.81 332459.48
15/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 26343.00 306116.48
15/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 44.99 306071.49
16/07/2026 SUPER 95 SP 30-S DISA Carlos Reyles 3546.80 302524.69
16/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.71 302446.98
16/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 19890.00 282556.98
16/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.71 282479.27
16/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 108900.00 173579.27
16/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.71 173501.56
17/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 6592.00 166909.56
17/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 44.98 166864.58
20/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 5000.00 161864.58
20/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.71 161786.87
21/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.52 161709.35
21/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 43000.00 118709.35
21/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 10560.00 108149.35
21/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.52 108071.83
24/07/2026 Carga de aserrin para corral Persistir Aserradero Molles 23000.00 85071.83
27/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 3192.12 81879.71
27/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.65 81802.06
27/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.75 81724.31
27/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 3010.00 78714.31
28/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 99.02 78615.29
29/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 200000.00 -121384.71
29/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.82 -121462.53
30/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 270.00 -121732.53
31/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 2450.00 -124182.53
31/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.88 -124260.41
31/07/2026 (sin descripción) (sin descripción) 99.44 -124359.85
04/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 60075.00 -64284.85
05/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.77 -64362.62
05/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 16000.00 -80362.62
05/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.77 -80440.39
05/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 46031.00 -126471.39
07/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 7500.00 -133971.39
07/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 2000.00 -135971.39
07/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.79 -136049.18
07/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 8000.00 -144049.18
07/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 45.08 -144094.26
07/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 43494.00 -100600.26
07/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.81 -100678.07
10/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.81 -100755.88
10/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 2400.00 -103155.88
10/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.81 -103233.69
10/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 7000.00 -110233.69
12/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 10080.00 -120313.69
17/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 5490.00 -125803.69
17/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 78.00 -125881.69
17/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 477.30 -126358.99
24/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 4000.00 -130358.99
24/08/2026 (sin descripción) (sin descripción) 77.79 -130436.78
30/08/2026 Pago — 4 factura(s) DRESUR S.A. -130436.78
30/08/2026 Pago — 1 factura DRESUR S.A. -130436.78
30/08/2026 Pago — 1 factura DRESUR S.A. -130436.78
30/08/2026 Pago — 2 factura(s) DRESUR S.A. -130436.78
30/08/2026 Pago — 1 factura DRESUR S.A. -130436.78
30/08/2026 Pago — 1 factura DRESUR S.A. -130436.78
30/08/2026 Pago — 7 factura(s) DRESUR S.A. -130436.78