Este sistema usa la API de Anthropic en dos lugares: el Asistente (IA) (cada
pregunta o acción del chat) y Factura por foto (IA) (cada comprobante que se
sube). Los dos se pagan por uso, aparte de cualquier suscripción a la app de Claude, con la
misma clave configurada en .env.
Los montos de acá son una estimación a partir de los tokens que informa cada respuesta de la API y los precios vigentes al programar esta pantalla - no reemplazan el billing real de la cuenta de Anthropic, pero sirven para ver cuánto se usa cada función y su evolución en el tiempo. Sólo cuenta lo que pasó desde que se agregó este seguimiento: no hay forma de recuperar el consumo de antes.
Cargar saldo (Anthropic Console)Por función
| Función | Llamadas | Costo estimado |
|---|---|---|
| Asistente | 61 | US$ 4.048 |
Últimas llamadas
| Fecha y hora | Función | Modelo | Tokens entrada | Tokens salida | Costo estimado | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 11:28 | Asistente | claude-sonnet-5 | 67082 (+56554 caché) | 2000 | US$ 0.1655 | Doma |
| 04/09/2026 11:26 | Asistente | claude-sonnet-5 | 65803 (+56554 caché) | 1265 | US$ 0.1556 | Doma |
| 04/09/2026 11:24 | Asistente | claude-sonnet-5 | 63761 (+56554 caché) | 2000 | US$ 0.1588 | Doma |
| 04/09/2026 11:23 | Asistente | claude-sonnet-5 | 42698 (+56554 caché) | 823 | US$ 0.1049 | Doma |
| 04/09/2026 11:23 | Asistente | claude-sonnet-5 | 42028 | 293 | US$ 0.2284 | Doma |
| 04/09/2026 10:33 | Asistente | claude-sonnet-5 | 39994 (+56554 caché) | 2000 | US$ 0.1113 | Doma |
| 04/09/2026 10:32 | Asistente | claude-sonnet-5 | 37953 (+56554 caché) | 2000 | US$ 0.1072 | Doma |
| 04/09/2026 10:32 | Asistente | claude-sonnet-5 | 23226 (+56554 caché) | 969 | US$ 0.0675 | Doma |
| 04/09/2026 10:29 | Asistente | claude-sonnet-5 | 21196 (+56554 caché) | 2000 | US$ 0.0737 | Doma |
| 04/09/2026 10:28 | Asistente | claude-sonnet-5 | 18695 (+56554 caché) | 1817 | US$ 0.0669 | Doma |
| 04/09/2026 10:28 | Asistente | claude-sonnet-5 | 17493 (+56554 caché) | 956 | US$ 0.0559 | Doma |
| 04/09/2026 10:28 | Asistente | claude-sonnet-5 | 4940 (+56554 caché) | 430 | US$ 0.0255 | Doma |
| 04/09/2026 10:28 | Asistente | claude-sonnet-5 | 4479 (+56554 caché) | 230 | US$ 0.0226 | Doma |
| 04/09/2026 10:23 | Asistente | claude-sonnet-5 | 2436 (+56554 caché) | 2000 | US$ 0.0362 | Doma |
| 04/09/2026 10:23 | Asistente | claude-sonnet-5 | 418 (+56554 caché) | 288 | US$ 0.0150 | Doma |
| 04/09/2026 10:23 | Asistente | claude-sonnet-5 | 109 | 209 | US$ 0.1437 | Doma |
| 30/08/2026 17:53 | Asistente | claude-sonnet-5 | 20479 (+53392 caché) | 2000 | US$ 0.0716 | Doma |
| 30/08/2026 17:52 | Asistente | claude-sonnet-5 | 3112 (+53392 caché) | 531 | US$ 0.0222 | Doma |
| 30/08/2026 17:51 | Asistente | claude-sonnet-5 | 2000 (+53392 caché) | 1096 | US$ 0.0256 | Doma |
| 30/08/2026 17:51 | Asistente | claude-sonnet-5 | 104 | 285 | US$ 0.1365 | Doma |
| 30/08/2026 14:52 | Asistente | claude-sonnet-5 | 20134 (+53116 caché) | 2000 | US$ 0.0709 | Doma |
| 30/08/2026 14:52 | Asistente | claude-sonnet-5 | 18492 (+53116 caché) | 1553 | US$ 0.0631 | Doma |
| 30/08/2026 14:51 | Asistente | claude-sonnet-5 | 17100 (+53116 caché) | 483 | US$ 0.0497 | Doma |
| 30/08/2026 14:51 | Asistente | claude-sonnet-5 | 10014 | 864 | US$ 0.1615 | Doma |
| 30/08/2026 14:37 | Asistente | claude-sonnet-5 | 9300 (+53116 caché) | 671 | US$ 0.0359 | Doma |
| 30/08/2026 14:37 | Asistente | claude-sonnet-5 | 7335 (+53116 caché) | 1786 | US$ 0.0432 | Doma |
| 30/08/2026 14:37 | Asistente | claude-sonnet-5 | 4070 (+53116 caché) | 471 | US$ 0.0235 | Doma |
| 30/08/2026 14:37 | Asistente | claude-sonnet-5 | 3447 (+53116 caché) | 422 | US$ 0.0217 | Doma |
| 30/08/2026 14:37 | Asistente | claude-sonnet-5 | 2952 (+53116 caché) | 266 | US$ 0.0192 | Doma |
| 30/08/2026 14:35 | Asistente | claude-sonnet-5 | 2328 (+53116 caché) | 580 | US$ 0.0211 | Doma |
| 30/08/2026 14:35 | Asistente | claude-sonnet-5 | 1441 (+53116 caché) | 678 | US$ 0.0203 | Doma |
| 30/08/2026 14:35 | Asistente | claude-sonnet-5 | 466 (+53116 caché) | 194 | US$ 0.0135 | Doma |
| 30/08/2026 14:35 | Asistente | claude-sonnet-5 | 119 | 287 | US$ 0.1359 | Doma |
| 30/08/2026 12:49 | Asistente | claude-sonnet-5 | 41172 (+53116 caché) | 2000 | US$ 0.1130 | Doma |
| 30/08/2026 12:48 | Asistente | claude-sonnet-5 | 39142 (+53116 caché) | 2000 | US$ 0.1089 | Doma |
| 30/08/2026 12:46 | Asistente | claude-sonnet-5 | 37105 (+53116 caché) | 2000 | US$ 0.1048 | Doma |
| 30/08/2026 12:41 | Asistente | claude-sonnet-5 | 35490 (+53116 caché) | 1525 | US$ 0.0969 | Doma |
| 30/08/2026 12:41 | Asistente | claude-sonnet-5 | 32928 (+53116 caché) | 895 | US$ 0.0854 | Doma |
| 30/08/2026 12:39 | Asistente | claude-sonnet-5 | 32380 (+53116 caché) | 206 | US$ 0.0774 | Doma |
| 30/08/2026 12:39 | Asistente | claude-sonnet-5 | 30514 (+53116 caché) | 2000 | US$ 0.0917 | Doma |
| 30/08/2026 12:39 | Asistente | claude-sonnet-5 | 3249 (+53116 caché) | 852 | US$ 0.0256 | Doma |
| 30/08/2026 12:39 | Asistente | claude-sonnet-5 | 2863 (+53116 caché) | 248 | US$ 0.0188 | Doma |
| 30/08/2026 12:39 | Asistente | claude-sonnet-5 | 1323 (+53116 caché) | 205 | US$ 0.0153 | Doma |
| 30/08/2026 12:39 | Asistente | claude-sonnet-5 | 243 | 439 | US$ 0.1377 | Doma |
| 29/08/2026 21:02 | Asistente | claude-sonnet-5 | 30797 (+49516 caché) | 1028 | US$ 0.0818 | Doma |
| 29/08/2026 21:01 | Asistente | claude-sonnet-5 | 28751 (+49516 caché) | 2000 | US$ 0.0874 | Doma |
| 29/08/2026 21:00 | Asistente | claude-sonnet-5 | 27404 (+49516 caché) | 914 | US$ 0.0739 | Doma |
| 29/08/2026 21:00 | Asistente | claude-sonnet-5 | 9747 (+49516 caché) | 330 | US$ 0.0327 | Doma |
| 29/08/2026 21:00 | Asistente | claude-sonnet-5 | 9028 (+49516 caché) | 324 | US$ 0.0312 | Doma |
| 29/08/2026 20:57 | Asistente | claude-sonnet-5 | 8281 (+49516 caché) | 692 | US$ 0.0334 | Doma |
Se muestran las últimas 50 llamadas.