Facturas pendientes de cobro/pago

Ganadera BorDavi
Proveedor / Cliente
Vence desde
Vence hasta
Total a pagar con este filtro: UYU 526565.92 USD 983203.47
Vence Proveedor Factura Pendiente Acciones
28/01/2026 Almacen Rural A499829 USD 5713.10
08/02/2026 Almacen Rural A801858-4 USD 25.83
08/02/2026 Almacen Rural A801858-3 USD 63.33
08/02/2026 Almacen Rural A801858-2 USD 198.28
08/02/2026 Almacen Rural A801858-1 USD 215.00
14/02/2026 Almacen Rural A502860 USD 80.22
04/03/2026 Almacen Rural A506709-2 USD 1006.00
04/03/2026 Almacen Rural A506709-1 USD 90.00
05/03/2026 Almacen Rural A507228 USD 1509.00
08/03/2026 Almacen Rural A507736 USD 1659.00
14/03/2026 Almacen Rural A508970-5 USD 172.80
14/03/2026 Almacen Rural A508970-4 USD 11.97
14/03/2026 Almacen Rural A508970-3 USD 1150.00
14/03/2026 Almacen Rural A508970-2 USD 832.01
14/03/2026 Almacen Rural A508970-1 USD 358.80
15/03/2026 Almacen Rural A509278-3 USD 20.60
15/03/2026 Almacen Rural A509278-2 USD 60.00
15/03/2026 Almacen Rural A509278-1 USD 90.00
20/03/2026 Almacen Rural A509455 USD 80.00
25/03/2026 Almacen Rural A510871-6 USD 0.07
25/03/2026 Almacen Rural A510871-5 USD 114.00
25/03/2026 Almacen Rural A510871-4 USD 1.18
25/03/2026 Almacen Rural A510871-3 USD 0.33
25/03/2026 Almacen Rural A510871-2 USD 115.20
25/03/2026 Almacen Rural A510871-1 USD 276.50
28/03/2026 Almacen Rural A511811-4 USD 1.38
28/03/2026 Almacen Rural A511811-3 USD 1.18
28/03/2026 Almacen Rural A511811-2 USD 110.60
28/03/2026 Almacen Rural A511811-1 USD 6.27
30/03/2026 Almacen Rural A512243-3 USD 55.30
30/03/2026 Almacen Rural A512243-2 USD 120.00
30/03/2026 Almacen Rural A512243-1 USD 1.18
03/04/2026 Almacen Rural A513243 USD 20.40
03/04/2026 Almacen Rural A513242-IVA USD 5.59
03/04/2026 Almacen Rural A513242-7 USD 96.00
03/04/2026 Almacen Rural A513242-6 USD 690.00
03/04/2026 Almacen Rural A513242-5 USD 16.09
03/04/2026 Almacen Rural A513242-4 USD 0.64
03/04/2026 Almacen Rural A513242-3 USD 499.20
03/04/2026 Almacen Rural A513242-2 USD 239.20
03/04/2026 Almacen Rural A513242-1 USD 8.69
05/04/2026 Almacen Rural A514028 USD 40.00
09/04/2026 Almacen Rural A514886-5 USD 5.98
09/04/2026 Almacen Rural A514886-4 USD 11.65
09/04/2026 Almacen Rural A514886-3 USD 24.00
09/04/2026 Almacen Rural A514886-2 USD 219.34
09/04/2026 Almacen Rural A514886-1 USD 46.98
15/04/2026 INSALCOR S.A. A47736 USD 7050.00
16/04/2026 Almacen Rural A516485 USD 396.77
16/04/2026 INSALCOR S.A. A48172 USD 376.00
18/04/2026 Almacen Rural A517188 USD 90.00
20/04/2026 Almacen Rural A517689 USD 71.90
25/04/2026 Almacen Rural A519067 USD 36.02
28/04/2026 TGL URUGUAY S.A. A37235 USD 5577.00
28/04/2026 TGL URUGUAY S.A. A37270 USD 5375.00
29/04/2026 Almacen Rural A518022 USD 51.90
29/04/2026 Almacen Rural A519799-3 USD 90.00
29/04/2026 Almacen Rural A519799-2 USD 90.00
29/04/2026 Almacen Rural A519799-1 USD 22.51
11/05/2026 Valdez y Cia A71 USD 69827.58
12/05/2026 BREA 6674 USD 100795.38
31/05/2026 Agromotora Flores SA A131732 USD 5915.00
31/05/2026 Agromotora Flores SA A131734-2 USD 375.00
31/05/2026 Agromotora Flores SA A131734-1 USD 4015.00
31/05/2026 Agromotora Flores SA A131942 USD 73.00
05/06/2026 JASO Y JASO SAS A27006 USD 1775.20
08/06/2026 DRESUR S.A. A 9376764 UYU 70912.66
18/06/2026 JASO Y JASO SAS A25646 USD 22007.90
19/06/2026 VETERINARIA LA RUTA S.R.L. A 71831 - 6 USD 35.79
19/06/2026 VETERINARIA LA RUTA S.R.L. A 71831 - 5 USD 43.42
19/06/2026 VETERINARIA LA RUTA S.R.L. A 71831 - 4 USD 414.78
19/06/2026 VETERINARIA LA RUTA S.R.L. A 71831 - 3 USD 666.19
19/06/2026 VETERINARIA LA RUTA S.R.L. A 71831 - 2 USD 570.39
19/06/2026 VETERINARIA LA RUTA S.R.L. A 71831 - 1 USD 106.35
20/06/2026 TGL URUGUAY S.A. A 37801 - 2 USD 286.60
20/06/2026 TGL URUGUAY S.A. A 37801 - 1 USD 7451.60
22/06/2026 DRESUR S.A. A 9378378 UYU 1179.51
30/06/2026 Viatop S/Fact 2 UYU 69750.00
30/06/2026 Juan Cuelho S/Fact 1 UYU 46160.00
08/07/2026 DRESUR S.A. B 4035034 UYU 1600.00
08/07/2026 DRESUR S.A. A 9380295 UYU 6076.31
08/07/2026 DRESUR S.A. A 9380403 UYU 2198.20
08/07/2026 DRESUR S.A. A 9380760 UYU 5428.69
08/07/2026 DRESUR S.A. A 9381464 - 2 UYU 72259.20
08/07/2026 DRESUR S.A. A 9381464 - 1 UYU 16180.57
08/07/2026 DRESUR S.A. A 9381658 UYU 5062.29
12/07/2026 Lanafil S.A. A 54307 - 1 USD 7446.04
18/07/2026 TGL URUGUAY S.A. A38196-2 USD 338.00
18/07/2026 TGL URUGUAY S.A. A38196-1 USD 7222.00
22/07/2026 DRESUR S.A. A 9381904 UYU 11080.82
22/07/2026 DRESUR S.A. A 9382608 UYU 5428.69
22/07/2026 DRESUR S.A. A 9383246 UYU 72147.54
01/08/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 153274 - 2 USD 937.40
01/08/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 153274 - 1 USD 46869.85
01/08/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 153272 - 2 USD 395.77
01/08/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 153272 - 1 USD 19788.45
01/08/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 153269 - 2 USD 1145.70
01/08/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 153269 - 1 USD 57285.00
01/08/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 153267 - 2 USD 645.75
01/08/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 153267 - 1 USD 32287.30
03/08/2026 DRESUR S.A. A 9360357 - 2 UYU 7909.05
03/08/2026 DRESUR S.A. A 9360357 - 1 UYU 1849.56
03/08/2026 DRESUR S.A. B 4029558 UYU 965.00
03/08/2026 DRESUR S.A. B 4029783 UYU 1700.00
03/08/2026 DRESUR S.A. A 9368708 UYU 84978.72
04/08/2026 DRESUR S.A. A 9364646 UYU 3401.20
04/08/2026 DRESUR S.A. A 9366986 UYU 1305.70
04/08/2026 DRESUR S.A. A 9366985 UYU 205.33
04/08/2026 DRESUR S.A. A 9367114 UYU 38786.88
15/08/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 152097 - 5 USD 4970.91
15/08/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 152097 - 4 USD 7561.00
15/08/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 152097 - 3 USD 84247.77
15/08/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 152097 - 2 USD 223.78
15/08/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 152097 - 1 USD 21.31
24/08/2026 Agro Oriental A 56658 - 3 USD 3340.40
24/08/2026 Agro Oriental A 56658 - 2 USD 61774.16
24/08/2026 Agro Oriental A 56657 - 3 USD 712.19
24/08/2026 Agro Oriental A 56657 - 2 USD 13103.61
24/08/2026 Agro Oriental A 56657 - 1 USD 85.02
24/08/2026 Lanafil S.A. A 54307 - 2 USD 284.20
29/08/2026 Lanafil S.A. A 54429 - 2 USD 248.10
29/08/2026 Lanafil S.A. A 54429 - 1 USD 6624.27
30/08/2026 CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. A 862864 - 2 USD 315.50
30/08/2026 CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. A 862864 - 1 USD 128.82
30/08/2026 CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. A 862877 - 2 USD 17.36
30/08/2026 CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. A 862877 - 1 USD 14.00
03/09/2026 Agro Oriental A 56532 - 2 USD 1624.04
03/09/2026 Agro Oriental A 56532 - 1 USD 54134.60
09/09/2026 INSALCOR S.A. A 48574 USD 7800.00
09/09/2026 Bocking SRL A 3964 - 2 USD 1527.88
09/09/2026 Bocking SRL A 3964 - 1 USD 61115.04
15/09/2026 Bocking SRL 65402 USD 31179.82
24/09/2026 JASO Y JASO SAS A 27546 - 3 USD 2090.27
24/09/2026 JASO Y JASO SAS A 27546 - 2 USD 87218.50
24/09/2026 JASO Y JASO SAS A 27546 - 1 USD 17294.77
28/09/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 153259 - 2 USD 2743.58
28/09/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 153259 - 1 USD 91452.78
28/09/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 153261 - 2 USD 223.96
28/09/2026 GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. A 153261 - 1 USD 7465.40
06/10/2026 CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. A 859617 USD 2600.00
28/10/2026 INSALCOR S.A. A 55305 USD 7050.00
Vence Cliente Factura Pendiente Acciones
No hay facturas pendientes de cobro.
Volver a movimientos