Aportes Pablo UYU

Ganadera BorDavi
None · UYU
UYU -1001764.68
Saldo inicial: UYU 0.00
Editar
Origen
Tipo
Contraparte
Fecha
Limpiar
Historial de movimientos
Fecha Concepto Contraparte Débito Crédito Saldo
Saldo inicial 0.00
20/11/2025 Constitucion SAS Virginia Dutra 83800.00 -83800.00
03/01/2026 Portland La Hogareña 1488.00 -85288.00
19/01/2026 Leyes sociales BPS 21045.00 -106333.00
21/01/2026 Prenda Valmet Virginia Dutra 4000.00 -110333.00
31/01/2026 Portland La Hogareña 843.00 -111176.00
03/02/2026 Filtros Ferresteel 920.00 -112096.00
03/02/2026 Filtros Rosana Repuestos 1600.00 -113696.00
06/02/2026 Correas Embolsadora Jose Bordaberr 6599.00 -120295.00
23/02/2026 Nafta DISA 3463.60 -123758.60
26/02/2026 adelanto plateas bebederos Richard De Souza 60000.00 -183758.60
01/03/2026 Sueldo Febrero Facundo Dure 11083.00 -194841.60
02/03/2026 Grampas Frente corral Federico Acosta 9000.00 -203841.60
02/03/2026 Feltes Novillos Aramburu Yoni Lavandeira 20181.00 -224022.60
02/03/2026 Feltes novillos DEL AGRO Alfonso Hernandez 14195.00 -238217.60
05/03/2026 plateas bebederos Richard De Souza 47000.00 -285217.60
15/03/2026 Art Varios El Dorado 1228.60 -286446.20
16/03/2026 Tornillos, cuplas Ferresteel 2193.00 -288639.20
16/03/2026 Encomienda Nossar 165.00 -288804.20
16/03/2026 Filtros Linaje Repuestos 2712.71 -291516.91
16/03/2026 Guias IMD 1344.00 -292860.91
17/03/2026 Gasoil DISA 4944.50 -297805.41
18/03/2026 Art Varios Super 18 1176.86 -298982.27
20/03/2026 Sueldo Ignacio Ferraro 19550.00 -318532.27
20/03/2026 Sueldo Ignacio Ferraro 55000.00 -373532.27
20/03/2026 Sueldo Daniel Gonzalez 8582.89 -382115.16
21/03/2026 Filtros Linaje Repuestos 2345.52 -384460.68
27/03/2026 fletes novillos brea y MA Timasol SA 53010.00 -437470.68
27/03/2026 fletes novillos valdez 200 grandis srl 30400.00 -467870.68
31/03/2026 Trabajo Herreria Federico Acosta 11000.00 -478870.68
17/04/2026 Feltes Nov Zambrano Juan Rowland 130407.00 -609277.68
20/04/2026 Feltes novillos enteros JASO Donko SRL 54500.00 -663777.68
22/04/2026 4 kg galleta El buen Sabor 468.00 -664245.68
22/04/2026 Art Varios Super 18 1178.00 -665423.68
04/05/2026 Sueldo Aabril Facundo Dure 40000.00 -705423.68
06/05/2026 Trabajos Varios Ignacio Ferraro 12500.00 -717923.68
25/05/2026 Bps cuatrimestral BPS 122160.00 -840083.68
04/06/2026 Sueldo Mayo, aguinaldo, comestible Facundo Dure 62512.00 -902595.68
11/06/2026 Sueldo Mayo y liquidacion Final Ignacio Ferraro 99169.00 -1001764.68