Establecimiento: Ganadera BorDavi · Estado: Activos
6 potrero(s) — 20.0 ha en total
(20.0 ha efectivas) —
0.0 ha forestadas —
0.0 ha improductivas
Módulo: Corral de engorde — 5 potrero(s), 3.0 ha
| Nombre | Superficie (ha) | Uso | Módulo | Submódulo | Propiedad | Establecimiento | Forestación (ha) | Área improductiva | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corral 5 | 0.6 | Campo natural | Corral de engorde | — | Adjudicado a Ganadera BorDavi | Ganadera BorDavi | — | — | Activo | ||
| Corral 4 | 0.6 | Campo natural | Corral de engorde | — | Adjudicado a Ganadera BorDavi | Ganadera BorDavi | — | — | Activo | ||
| Corral 3 | 0.6 | Campo natural | Corral de engorde | — | Adjudicado a Ganadera BorDavi | Ganadera BorDavi | — | — | Activo | ||
| Corral 2 | 0.6 | Campo natural | Corral de engorde | — | Adjudicado a Ganadera BorDavi | Ganadera BorDavi | — | — | Activo | ||
| Corral 1 | 0.6 | Campo natural | Corral de engorde | — | Adjudicado a Ganadera BorDavi | Ganadera BorDavi | — | — | Activo |
Potreros sin módulo — 1 potrero(s), 17.0 ha
| Nombre | Superficie (ha) | Uso | Módulo | Submódulo | Propiedad | Establecimiento | Forestación (ha) | Área improductiva | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corral anexos | 17.0 | Campo natural | — | — | Adjudicado a Ganadera BorDavi | Ganadera BorDavi | — | — | Activo |