468 movimiento(s).
| Fecha | Tipo | Contraparte | Concepto | Categoría | Importe | Condición | Cuenta | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Egreso | Domingo Bordaberry | Retiro de socio | Otros egresos / Recuperacion de aportes socios | USD 8000.00 | Contado | Banco Santander USD | Pagada En el banco | |
| 24/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.79 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 24/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 4000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 17/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 477.30 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 17/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 78.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 17/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 5490.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 12/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 10080.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 10/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 7000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 10/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.81 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 10/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 2400.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 10/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.81 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 07/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.81 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 07/08/2026 | Ingreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Créditos Tomados / Adelanto de producción | UYU 43494.00 | Contado | Banco Santander UYU | Cobrada En el banco | |
| 07/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 45.08 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 07/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 8000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 07/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.79 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 07/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 2000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 07/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 7500.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 05/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 46031.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 05/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.77 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 05/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 16000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 05/08/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.77 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 04/08/2026 | Ingreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Créditos Tomados / Adelanto de producción | UYU 60075.00 | Contado | Banco Santander UYU | Cobrada En el banco | |
| 31/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 99.44 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 31/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.88 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 31/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 2450.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 30/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 270.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 29/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.82 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 29/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 200000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 28/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 99.02 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 27/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 3010.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 27/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.75 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 27/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.65 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 27/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 3192.12 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 24/07/2026 | Egreso | Persistir Aserradero Molles | Carga de aserrin para corral | Alimentacion del ganado / DDGS, Girasol etc | UYU 23000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 23/07/2026 | Egreso | Renovables S.A. | Inversor de Corriente Growatt 5000W 48V | Inversion inicial / Mejoras fijas | USD 980.33 | Contado | Banco Santander USD | Pagada En el banco | |
| 23/07/2026 | Egreso | Renovables S.A. | Banco de Bateria Litio 100Ah 52V | Inversion inicial / Mejoras fijas | USD 1575.00 | Contado | Banco Santander USD | Pagada En el banco | |
| 23/07/2026 | Egreso | Renovables S.A. | Panel Solar Peimar 470Wp (x8) | Inversion inicial / Mejoras fijas | USD 1311.48 | Contado | Banco Santander USD | Pagada En el banco | |
| 21/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.52 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 21/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 10560.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 21/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 43000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 21/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.52 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 20/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.71 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 20/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 5000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 17/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 44.98 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 17/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 6592.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 16/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.71 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 16/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 108900.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 16/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.71 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 16/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 19890.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 16/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.71 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 16/07/2026 | Egreso | DISA Carlos Reyles | SUPER 95 SP 30-S | Combustible y lubricantes / Nafta | UYU 3546.80 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 15/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 44.99 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 15/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 26343.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 14/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.81 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 14/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 25176.36 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 13/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 19214.80 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 13/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.81 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 13/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 5280.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 13/07/2026 | Ingreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Créditos Tomados / Adelanto de producción | UYU 227000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Cobrada En el banco | |
| 13/07/2026 | Ingreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Créditos Tomados / Adelanto de producción | UYU 18000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Cobrada En el banco | |
| 13/07/2026 | Ingreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Créditos Tomados / Adelanto de producción | UYU 160000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Cobrada En el banco | |
| 10/07/2026 | Egreso | Pablo Davila | Recuperacion de aportes | Otros egresos / Recuperacion de aportes socios | USD 70000.00 | Contado | Banco Santander USD | Pagada En el banco | |
| 09/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 3850.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 08/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 87340.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 08/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.96 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 08/07/2026 | Egreso | Viatop | Fletes Ganado Ciclo 2 2026 | Operativos / Fletes de haciendas | UYU 114438.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 07/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 44.99 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 07/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 51893.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 07/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 44.99 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 07/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 119254.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 07/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 44.99 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 07/07/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 108150.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 07/07/2026 | Egreso | Lanafil S.A. | Pago recibo N° A54163 | Alimentacion del ganado / DDGS, Girasol etc | USD 7343.08 | Contado | Banco Santander USD | Pagada En el banco | |
| 07/07/2026 | Egreso | Domingo Bordaberry | Recuperacion de aportes | Otros egresos / Recuperacion de aportes socios | USD 55000.00 | Contado | Banco Santander USD | Pagada En el banco | |
| 06/07/2026 | Ingreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Créditos Tomados / Adelanto de producción | UYU 51402.00 | Contado | Banco Santander UYU | Cobrada En el banco | |
| 06/07/2026 | Egreso | Eduardo Burgues | Arreglo embriague tractor | Reparacion y mantenimiento / Maquinaria | UYU 50000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 06/07/2026 | Ingreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Créditos Tomados / Adelanto de producción | UYU 65000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Cobrada En el banco | |
| 06/07/2026 | Ingreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Créditos Tomados / Adelanto de producción | UYU 65000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Cobrada En el banco | |
| 06/07/2026 | Ingreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Créditos Tomados / Adelanto de producción | UYU 65000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Cobrada En el banco | |
| 06/07/2026 | Ingreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Créditos Tomados / Adelanto de producción | UYU 5000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Cobrada En el banco | |
| 06/07/2026 | Ingreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Créditos Tomados / Adelanto de producción | UYU 204000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Cobrada En el banco | |
| 06/07/2026 | Ingreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Créditos Tomados / Adelanto de producción | UYU 196000.00 | Contado | Banco Santander UYU | Cobrada En el banco | |
| 06/07/2026 | Egreso | Santander | Comision | Otros egresos / Gastos Bancarios | UYU 77.81 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada En el banco | |
| 04/07/2026 | Egreso | DISA Carlos Reyles | SUPER 95 SP 30-S x20,00 litros | Combustible y lubricantes / Nafta | UYU 1773.40 | Contado | Aportes Domingo UYU | Pagada | |
| 03/07/2026 | Egreso | LINAJE TOWER S.A. | FILTRO DE GASOIL VALTRA BH200 (OEM8972) / RC-818 | Reparacion y mantenimiento / Maquinaria | UYU 1278.00 | Contado | Aportes Domingo UYU | Pagada | |
| 03/07/2026 | Egreso | LINAJE TOWER S.A. | FILTRO DE GASOIL BALTRA BH200 CNH / RC-819 | Reparacion y mantenimiento / Maquinaria | UYU 1037.52 | Contado | Aportes Domingo UYU | Pagada | |
| 02/07/2026 | Egreso | CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. | FILTRO DE COMBUSTIBLE 816H (SP205713) | Reparacion y mantenimiento / Maquinaria | USD 14.00 | Crédito | — | Pendiente | |
| 02/07/2026 | Egreso | CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. | FILTRO DE ACEITE MOTOR 816H (SP205714) | Reparacion y mantenimiento / Maquinaria | USD 17.36 | Crédito | — | Pendiente | |
| 02/07/2026 | Egreso | CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. | TURBODISEL 15W/40 20,000LT | Combustible y lubricantes / Lubricantes varios | USD 128.82 | Crédito | — | Pendiente | |
| 02/07/2026 | Egreso | CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. | SERVICIOS REALIZADOS TASA BÁSICA | Reparacion y mantenimiento / Maquinaria | USD 315.50 | Crédito | — | Pendiente | |
| 02/07/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Gasoil Picado Avena Olmos | Contratación de servicios / Micropicado para silo | UYU 72147.54 | Crédito | — | Pendiente | |
| 30/06/2026 | Egreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Otros egresos / Gastos Bancarios | USD 15.00 | Contado | Banco Santander USD | Pagada En el banco | |
| 30/06/2026 | Ingreso | (sin descripción) | (sin descripción) | Créditos Tomados / Adelanto de producción | USD 290000.00 | Contado | Banco Santander USD | Cobrada En el banco | |
| 30/06/2026 | Ingreso | Villa Trigo | Venta novillos corral ciclo 1 2026 | Ventas / Venta de hacienda | USD 1203890.71 | Contado | Cuenta Virtual USD | Cobrada | |
| 30/06/2026 | Egreso | Lanafil S.A. | DDGS de MAIZ X TON | Alimentacion del ganado / DDGS, Girasol etc | USD 6624.27 | Crédito | — | Pendiente | |
| 30/06/2026 | Egreso | Lanafil S.A. | FLETE SUBPRODUCTO | Operativos / Fletes | USD 248.10 | Crédito | — | Pendiente | |
| 30/06/2026 | Egreso | JASO Y JASO SAS | LA LLAVE DEL LAGO SRL. Novillos (19 cab.) - Kgs.Brutos 5516.67 Tara 5.00 Kgs.Netos 5240.84 Prom 275.833 Precio 3.3000 | Compras / Compra de hacienda | USD 17294.77 | Crédito | — | Pendiente | |
| 30/06/2026 | Egreso | JASO Y JASO SAS | LA LLAVE DEL LAGO SRL. Novillos (93 cab.) - Kgs.Brutos 27002.63 Tara 5.00 Kgs.Netos 25652.50 Prom 275.833 Precio 3.4000 | Compras / Compra de hacienda | USD 87218.50 | Crédito | — | Pendiente | |
| 30/06/2026 | Egreso | JASO Y JASO SAS | Comision 2.0000% | Otros egresos / Comision por compra de haciendas | USD 2090.27 | Crédito | — | Pendiente | |
| 30/06/2026 | Egreso | INSALCOR S.A. | INSALMIX ENGORDE 3% - 15000 KG a 0.470 USD/KG | Alimentacion del ganado / Nucleo | USD 7050.00 | Crédito | — | Pendiente | |
| 30/06/2026 | Egreso | Juan Cuelho | Fletes Ganado Ciclo 2 2026 | Operativos / Fletes de haciendas | UYU 46160.00 | Crédito | — | Pendiente | |
| 30/06/2026 | Egreso | Viatop | Fletes Ganado Ciclo 2 2026 | Operativos / Fletes de haciendas | UYU 69750.00 | Crédito | — | Pendiente | |
| 29/06/2026 | Egreso | GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. | CENCERRO VERDE SRL NOVILLO 1 A 2 AÑOS - 9638 KG - 31 cab - Prom 310.90 | Compras / Compra de hacienda | USD 32287.30 | Crédito | — | Pendiente | |
| 29/06/2026 | Egreso | GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. | CENCERRO VERDE SRL COMISIONES | Otros egresos / Comision por compra de haciendas | USD 645.75 | Crédito | — | Pendiente | |
| 29/06/2026 | Egreso | GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. | LA PAYANCA AZUL NOVILLO 1 A 2 AÑOS - Cab:55 Kilos:17100.00 Prom:310.91 | Compras / Compra de hacienda | USD 57285.00 | Crédito | — | Pendiente | |
| 29/06/2026 | Egreso | GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. | LA PAYANCA AZUL COMISIONES | Otros egresos / Comision por compra de haciendas | USD 1145.70 | Crédito | — | Pendiente | |
| 29/06/2026 | Egreso | GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. | LA HALAZANA SRL NOVILLO 1 A 2 AÑOS - 19 cabezas, 5907 kg, prom 310.89 kg | Compras / Compra de hacienda | USD 19788.45 | Crédito | — | Pendiente | |
| 29/06/2026 | Egreso | GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. | LA HALAZANA SRL COMISIONES | Otros egresos / Comision por compra de haciendas | USD 395.77 | Crédito | — | Pendiente | |
| 29/06/2026 | Egreso | GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. | OTAMENDI CARLOS ANIBAL NOVILLO 1 A 2 AÑOS - Cab:45 Kilos:13991.00 Prom:310.91 - 13991 KG a 3.35 | Compras / Compra de hacienda | USD 46869.85 | Crédito | — | Pendiente | |
| 29/06/2026 | Egreso | GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. | OTAMENDI CARLOS ANIBAL COMISIONES | Otros egresos / Comision por compra de haciendas | USD 937.40 | Crédito | — | Pendiente | |
| 29/06/2026 | Egreso | GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. | DIAZ CARDOZO MARIA CRISTINA NOVILLO 1 A 2 AÑOS - 8 cabezas, 2290 kg, prom 286.25 kg | Compras / Compra de hacienda | USD 7465.40 | Crédito | — | Pendiente | |
| 29/06/2026 | Egreso | GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. | DIAZ CARDOZO MARIA CRISTINA COMISIONES | Otros egresos / Comision por compra de haciendas | USD 223.96 | Crédito | — | Pendiente | |
| 29/06/2026 | Egreso | GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. | TEXIDOR DIAZ GONZALO SEBASTIAN NOVILLO 1 A 2 AÑOS - 98 cabezas, 28053 kg, prom 286.26 kg | Compras / Compra de hacienda | USD 91452.78 | Crédito | — | Pendiente | |
| 29/06/2026 | Egreso | GERARDO ZAMBRANO Y CIA S.A. | TEXIDOR DIAZ GONZALO SEBASTIAN COMISIONES | Otros egresos / Comision por compra de haciendas | USD 2743.58 | Crédito | — | Pendiente | |
| 29/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | TRACTODINA X 20LT | Combustible y lubricantes / Lubricantes varios | UYU 5428.69 | Crédito | — | Pendiente | |
| 26/06/2026 | Egreso | Correas Prieto | Correas Embolsadora | Reparacion y mantenimiento / Maquinaria | UYU 4000.00 | Contado | Aportes Domingo UYU | Pagada | |
| 26/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Pago recibo N° Pago Facturas | Varias categorías (ver facturas vinculadas) | UYU 18640.20 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada Sin conciliar | |
| 26/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Pago recibo N° Pago Facturas | Varias categorías (ver facturas vinculadas) | UYU 7995.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada Sin conciliar | |
| 26/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Pago recibo N° Pago Facturas | Varias categorías (ver facturas vinculadas) | UYU 2728.40 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada Sin conciliar | |
| 26/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Pago recibo N° Pago Facturas | Varias categorías (ver facturas vinculadas) | UYU 39120.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada Sin conciliar | |
| 26/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Pago recibo N° Pago Facturas | Varias categorías (ver facturas vinculadas) | UYU 995.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada Sin conciliar | |
| 26/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Pago recibo N° Pago Facturas | Varias categorías (ver facturas vinculadas) | UYU 3410.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada Sin conciliar | |
| 26/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Pago recibo N° Pago Facturas | Varias categorías (ver facturas vinculadas) | UYU 15648.00 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada Sin conciliar | |
| 26/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Pago recibo N° Pago Facturas | Varias categorías (ver facturas vinculadas) | UYU 50363.40 | Contado | Banco Santander UYU | Pagada Sin conciliar | |
| 26/06/2026 | Egreso | Italia Carniceria - Zunino Volpe Juan Carlos | Carne (2,145 kg x 410,00) | Alimentacion y vivienda / Otros | UYU 879.45 | Contado | Aportes Domingo UYU | Pagada | |
| 26/06/2026 | Egreso | Italia Carniceria - Zunino Volpe Juan Carlos | Asado de 1 (2,215 kg x 445,00) | Alimentacion y vivienda / Otros | UYU 896.07 | Contado | Aportes Domingo UYU | Pagada | |
| 26/06/2026 | Egreso | Italia Carniceria - Zunino Volpe Juan Carlos | Carne (0,955 kg x 410,00) | Alimentacion y vivienda / Otros | UYU 391.55 | Contado | Aportes Domingo UYU | Pagada | |
| 24/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Gasoil (269,38 lts) Camino Saseti | Inversion / Mejoras fijas | UYU 11080.82 | Crédito | — | Pendiente | |
| 23/06/2026 | Egreso | ARAMBURU | Lote 2 - Novillos - 33 cab Pago recibo N° A68418 | Compras / Compra de hacienda | USD 29514.68 | Contado | Aportes Pablo USD | Pagada | |
| 23/06/2026 | Ingreso | Pablo Davila | Aporte socio - recibo N° A68418 | Otros ingresos / Aportes de socios | USD 29514.68 | Contado | Aportes Pablo USD | Cobrada | |
| 23/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Gasoil Camino Saseti | Inversion / Mejoras fijas | UYU 5062.29 | Crédito | — | Pendiente | |
| 22/06/2026 | Egreso | DISA Carlos Reyles | SUPER 95 SP 30-S x36,06 litros | Combustible y lubricantes / Nafta | UYU 3366.60 | Contado | Aportes Domingo UYU | Pagada | |
| 22/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | ANTICONGELANTE X 18 LT | Combustible y lubricantes / Lubricantes varios | UYU 16180.57 | Crédito | — | Pendiente | |
| 22/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Gasoil - 1500 litros Corral | Combustible y lubricantes / Gasoil | UYU 72259.20 | Crédito | — | Pendiente | |
| 18/06/2026 | Egreso | Agromaquina young | Saldo Embolsadora | Inversion / Compra de Maquinaria | USD 7000.00 | Contado | Aportes Pablo USD | Pagada | |
| 17/06/2026 | Egreso | Bocking SRL | Novillos - 35 cabezas - Kgs.Brutos: 9380 - Tara: 6.00 - Kgs.Netos: 8817.20 - Prom: 251.920 kg - Precio: 3.4500 U$S/kg | Compras / Compra de hacienda | USD 31179.82 | Crédito | — | Pendiente | |
| 17/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | TRACTODINA X 20LT | Combustible y lubricantes / Lubricantes varios | UYU 5428.69 | Crédito | — | Pendiente | |
| 15/06/2026 | Egreso | RIO GAS DURAZNO SAS | SUPERGAS 13KG | Alimentacion y vivienda / Gas | UYU 658.00 | Contado | Aportes Domingo UYU | Pagada | |
| 15/06/2026 | Egreso | RIO GAS DURAZNO SAS | SUPERGAS 13KG | Alimentacion y vivienda / Gas | UYU 408.00 | Contado | Aportes Domingo UYU | Pagada | |
| 15/06/2026 | Egreso | Italia Carniceria - Zunino Volpe Juan Carlos | Carne (1,34 kg x 410,00) | Alimentacion y vivienda / Otros | UYU 549.40 | Contado | Aportes Domingo UYU | Pagada | |
| 15/06/2026 | Egreso | Italia Carniceria - Zunino Volpe Juan Carlos | Asado de 1 (4,36 kg x 445,00) | Alimentacion y vivienda / Otros | UYU 1763.82 | Contado | Aportes Domingo UYU | Pagada | |
| 15/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Gasoil Camino Saseti | Inversion / Mejoras fijas | UYU 2198.20 | Crédito | — | Pendiente | |
| 14/06/2026 | Egreso | DRESUR S.A. | Gasoil Camino Saseti | Inversion / Mejoras fijas | UYU 6076.31 | Crédito | — | Pendiente | |
| 13/06/2026 | Egreso | BSE | Accidentes del Trabajo - Rurales Seguro trabajo Junio 2026 | Impuestos / BSE | UYU 14298.44 | Contado | Aportes Domingo UYU | Pagada | |
| 12/06/2026 | Egreso | Lanafil S.A. | DDGS de MAIZ X TON | Alimentacion del ganado / DDGS, Girasol etc | USD 7446.04 | Crédito | — | Pendiente | |
| 12/06/2026 | Egreso | Lanafil S.A. | FLETE SUBPRODUCTO | Operativos / Fletes | USD 284.20 | Crédito | — | Pendiente | |
| 12/06/2026 | Egreso | Agro Oriental | Lote 13 C2 Compensación | Compras / Compra de hacienda | USD 85.02 | Crédito | — | Pendiente | |
| 12/06/2026 | Egreso | Agro Oriental | Lote 13 C2 Vaquillonas 1 - 2 años (14 cab, 4263 kg brutos, 6% destare, 4007.22 kg netos, prom 286.23 kg) | Compras / Compra de hacienda | USD 13103.61 | Crédito | — | Pendiente | |
| 12/06/2026 | Egreso | Agro Oriental | Lote 13 C2 Comisión Compra 5.40% | Otros egresos / Comision por compra de haciendas | USD 712.19 | Crédito | — | Pendiente | |
